O Sicoob Crediauc divulgou a lista com os nomes dos candidatos considerados elegíveis para o cargo de Delegado no mandato correspondente ao ciclo 2027-2030.
A divulgação ocorre após o encerramento do período de inscrições, realizado entre os dias 4 e 25 de setembro, e prorrogação do edital, que ampliou o prazo de 06 para 09 de outubro. No término desse prazo, a Comissão Eleitoral efetuou a análise técnica dos nomes inscritos, garantindo o cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital.
Ao todo, o processo eleitoral vai definir 150 delegados, que terão a missão de representar os cooperados nas decisões estratégicas da instituição ao longo dos próximos quatro anos.
O papel do delegado
Diferente das instituições financeiras tradicionais, o modelo cooperativo se baseia na participação dos seus membros. Ao todo, são mais de 92 mil cooperados, assim, o delegado atua como o elo direto entre a comunidade e a alta gestão do Sicoob Crediauc.
Os representantes eleitos têm a responsabilidade de participar das assembleias gerais, analisar e votar a aprovação de contas, debater políticas internas e deliberar sobre a distribuição das sobras financeiras da cooperativa. Ou seja, cabe ao delegado levar as demandas regionais à diretoria e disseminar a cultura do cooperativismo em sua localidade.
O regulamento completo encontra-se disponível no site oficial ou clicando no link: https://www.sicoob.com.br/documents/d/sicoobcrediauc/regulamento-de-delegados-e-de-organizacao-do-quadro-social-1-
Eleição
A votação que irá eleger os novos Delegados está agendada para o dia 23 de outubro de 2026. Para os cooperados vinculados às agências físicas, o voto deverá ser exercido de forma presencial nos respectivos Postos de Atendimento.
Já os membros integrados ao Posto de Atendimento Digital poderão votar de forma remota, utilizando o aplicativo oficial Sicoob Moob, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas Google Play e Apple Store.
De acordo com o regulamento, estão aptos a votar todos os cooperados que possuam direito a voto conforme as diretrizes estatutárias. Cada cooperado poderá escolher mais de um nome, desde que respeite o limite de um voto por candidato e o número de vagas disponíveis para a sua respectiva seccional regional.
A divulgação dos Delegados eleitos ocorrerá até 30 de outubro. Já a lista com os candidatos homologados segue em anexo a esta publicação.
A Comissão Eleitoral do Sicoob Crediauc, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pO Sicoob Crediauc divulgou a lista com os nomes dos candidatos considerados elegíveis para o cargo de Delegado no mandato correspondente ao ciclo 2027-2030.
A divulgação ocorre após o encerramento do período de inscrições, realizado entre os dias 4 e 25 de setembro, e prorrogação do edital, que ampliou o prazo de 06 para 09 de outubro. No término desse prazo, a Comissão Eleitoral efetuou a análise técnica dos nomes inscritos, garantindo o cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital.
Ao todo, o processo eleitoral vai definir 150 delegados, que terão a missão de representar os cooperados nas decisões estratégicas da instituição ao longo dos próximos quatro anos.
O papel do delegado
Diferente das instituições financeiras tradicionais, o modelo cooperativo se baseia na participação dos seus membros. Ao todo, são mais de 92 mil cooperados, assim, o delegado atua como o elo direto entre a comunidade e a alta gestão do Sicoob Crediauc.
Os representantes eleitos têm a responsabilidade de participar das assembleias gerais, analisar e votar a aprovação de contas, debater políticas internas e deliberar sobre a distribuição das sobras financeiras da cooperativa. Ou seja, cabe ao delegado levar as demandas regionais à diretoria e disseminar a cultura do cooperativismo em sua localidade.
O regulamento completo encontra-se disponível no site oficial ou clicando no link: https://www.sicoob.com.br/documents/d/sicoobcrediauc/regulamento-de-delegados-e-de-organizacao-do-quadro-social-1-
Eleição
A votação que irá eleger os novos Delegados está agendada para o dia 23 de outubro de 2026. Para os cooperados vinculados às agências físicas, o voto deverá ser exercido de forma presencial nos respectivos Postos de Atendimento.
Já os membros integrados ao Posto de Atendimento Digital poderão votar de forma remota, utilizando o aplicativo oficial Sicoob Moob, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas Google Play e Apple Store.
De acordo com o regulamento, estão aptos a votar todos os cooperados que possuam direito a voto conforme as diretrizes estatutárias. Cada cooperado poderá escolher mais de um nome, desde que respeite o limite de um voto por candidato e o número de vagas disponíveis para a sua respectiva seccional regional.
A divulgação dos Delegados eleitos ocorrerá até 30 de outubro. Já a lista com os candidatos homologados segue em anexo a esta publicação.
elo Regulamento de Delegados e de Organização do Quadro Social, divulga a relação de candidatos elegíveis ao cargo de Delegado para o mandato 2027-2030:
| Nome completo | CPF | Selecione a seccional |
| ADEMIR ZANELLA | ***.926.979-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| ALSIR PASSINI | ***.241.639-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| ANSELMO ANTONIO LODEA | ***.498.309-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| ANTONIO CESAR TROMBETTA | ***.857.729-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| ARLEI CLAUDIO DOS SANTOS | **.366.619-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| CARINA SORDI | ***.796.629-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| DANIELA CRISTINA GROSS GALANTE | ***.233.049-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| DIVA MARI RADIN POLESE | ***.795.449-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| EDUARDO SCORTEGAGNA | ***.403.389-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| ELVIO LUIS GUARESI | ***.020.909-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| EVANDRO HENRIQUE BARBIERI | ***.772.709-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| EVANDRO PICHETTI | ***.481.309-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| FABIANO BERNO | ***.674.269-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| FABIO DE CARLI | ***.793.799-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| FABIO LONGO | ***.488.959-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| FILIPE POLETO | ***.475.669-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| GIOVANNI MARCHEZAN | ***.730.489-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| JANDIR FORNARI | ***.298.099-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| JARDEL LAURI GOLFE | ***.046.979-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| JEAN CARLOS DANNEBROCK | ***.069.049-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| JOSE REDIN | ***.053.639-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| LUCIANE TIBOLLA GIACHINE | ***.305.079-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| MAIARA SAUER PREZOTTO | ***.437.349-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| MARCIO COLLA | ***.608.189-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| MARCOS ANTONIO PICHETTI | ***.561.539-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| MARCOS ANTONIO VIVAN | ***.348.419-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| MARCOS BRANCHER | ***.669.529-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| MARIVANI CRISTINA PREZOTTO GALELLI | ***.472.929-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| MERI MARGARETE VIZZOTTO MARCHEZAN | ***.419.899-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| NAIANE PAULA GREZZANA PRIOR | ***.879.979-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| NAIR SALING ENGEL | ***.498.949-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| NEIVA DAL POSSO | ***.866.149-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| PEDRO MARIN | ***.590.049-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| RODRIGO PIZZATTO | ***.140.769-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| SOELI GOLDONI PUNTEL | ***.958.669-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| TANARA BEATRIZ WEBER | ***.177.979-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| TERESINHA LANDO | ***.527.989-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| VALDIR ANDOGNINI | ***.067.969-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| VALMOR LORENZETTI | ***.402.889-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| VITOR LUIZ MICHELON | ***.890.749-** | Concórdia – Dr. Maruri (PA 01) |
| AIRTON MICHAELSEN | ***.428.169-** | Seara – Centro (PA 02) |
| ALEX BIONDO | ***.313.919-** | Seara – Centro (PA 02) |
| BRUNO VINICIUS PANDOLFI | ***.709.719-** | Seara – Centro (PA 02) |
| CICERO LAUERMANN | ***.922.239-** | Seara – Centro (PA 02) |
| CLAUDIOMAR BEDIN | ***.124.599-** | Seara – Centro (PA 02) |
| CRISTIANE CZARNOBAY LOPES | ***.144.660-** | Seara – Centro (PA 02) |
| CRISTIANE FINGER ZANOELLO | ***.148.319-** | Seara – Centro (PA 02) |
| DOMINGOS JOSE FORNER | ***.698.029-** | Seara – Centro (PA 02) |
| DOUGLAS CASAROTTO | ***.845.619-** | Seara – Centro (PA 02) |
| ELIDIA MARIA BARIONUEVO MATTIELLO | ***.641.019-** | Seara – Centro (PA 02) |
| FRANCIELE DECEZARE DUARTE | ***.566.449-** | Seara – Centro (PA 02) |
| GERCIANO PRESOTTO | ***.756.939-** | Seara – Centro (PA 02) |
| LEDIOMAR SCUSSEL | ***.814.379-** | Seara – Centro (PA 02) |
| LIDIANE PECCINI | ***.482.899-** | Seara – Centro (PA 02) |
| MARCIA CRISTINA BENETI | ***.411.889-** | Seara – Centro (PA 02) |
| MARLENE GRIS | ***.696.329-** | Seara – Centro (PA 02) |
| MAURI MARCIANO HELBING | ***.738.829-** | Seara – Centro (PA 02) |
| ODAIR PRESOTO | ***.992.529-** | Seara – Centro (PA 02) |
| RODRIGO PECHE | ***.753.579-** | Seara – Centro (PA 02) |
| TANIA MICHAELSEN RITTER | ***.041.539-** | Seara – Centro (PA 02) |
| VILSON DELMAR SCHUMANN | ***.830.359-** | Seara – Centro (PA 02) |
| WILSON INACIO RAMBO | ***.162.809-** | Seara – Centro (PA 02) |
| DARCI JOSE REINISCH | ***.921.689-** | Peritiba (PA 03) |
| ELIZANE ASCARI BERVIAN | ***.433.830-** | Peritiba (PA 03) |
| GELSI LURDES MALTAURO | ***.367.609-** | Peritiba (PA 03) |
| GERSON PILATTI | ***.234.189-** | Peritiba (PA 03) |
| IRINEU EINSFELD | ***.454.429-** | Peritiba (PA 03) |
| JULIANA APARECIDA DA SILVA | ***.880.629-** | Peritiba (PA 03) |
| MARIA CLEUSA BRUNES DE CAMARGO | ***.998.709-** | Peritiba (PA 03) |
| PAULO EDIO KNOB | ***.339.539-** | Peritiba (PA 03) |
| PRISCILA BECKER | ***.926.999-** | Peritiba (PA 03) |
| PRISCILA MALTAURO VOGT | ***.224.059-** | Peritiba (PA 03) |
| ROQUE JOSE ELY | ***.974.089-** | Peritiba (PA 03) |
| VALDEMAR JOSE VERONESE | ***.456.229-** | Peritiba (PA 03) |
| ADRIANA SALETE NEIS FIORENTIN | ***.127.209-** | Lindóia do Sul (PA 04) |
| ALVARO RAGNINI | ***.754.629-** | Lindóia do Sul (PA 04) |
| AMILTON CESAR FONTANA | ***.958.349-** | Lindóia do Sul (PA 04) |
| DILVO CAPELARI | ***.660.749-** | Lindóia do Sul (PA 04) |
| EDSON BREIER | ***.589.129-** | Lindóia do Sul (PA 04) |
| GIOVANI ROSSETTO | ***.418.149-** | Lindóia do Sul (PA 04) |
| LADIANE FANTIN | ***.957.179-** | Lindóia do Sul (PA 04) |
| NELSO COLOSSI | ***.914.949-** | Lindóia do Sul (PA 04) |
| SILVANO ANTONIO GEHLEN | ***.443.129-** | Lindóia do Sul (PA 04) |
| ADELIR PEDRO PANISSON | ***.883.900-** | Xavantina (PA 05) |
| CIMARA CRISTINA CASAROTTO | ***.484.329-** | Xavantina (PA 05) |
| LUIZ ANTONIO FORALOSSO | ***.611.749-** | Xavantina (PA 05) |
| MARISETE TEREZINHA CHIOSSI FANTIN | ***.049.889-** | Xavantina (PA 05) |
| RICARDO ANTONIO PALUDO | ***.034.009-** | Xavantina (PA 05) |
| TIAGO BRINGHENTTI | ***.150.719-** | Xavantina (PA 05) |
| ADIMAR ANTONIO MOCELLIN | ***.122.999-** | Ipumirim (PA 06) |
| ADRIANA ONGARATTO | ***.858.439-** | Ipumirim (PA 06) |
| ALAERCIO BONISSONI | ***.009.409-** | Ipumirim (PA 06) |
| BRUNA ZUANAZZI | ***.274.409-** | Ipumirim (PA 06) |
| CLAUDIOMIR BEDIN | ***.654.149-** | Ipumirim (PA 06) |
| DENI MARINES DALLE LASTE SOPELSA | ***.823.069-** | Ipumirim (PA 06) |
| DIOGO FELIPE BOCHI | ***.581.019-** | Ipumirim (PA 06) |
| FABIO RONAN COLOSSI | ***.500.229-** | Ipumirim (PA 06) |
| FABRICIO PARIZOTTO SARTORI | ***.658.099-** | Ipumirim (PA 06) |
| GILMAR BIFFI | ***.273.929-** | Ipumirim (PA 06) |
| JULIANE RELL | ***.832.589-** | Ipumirim (PA 06) |
| LUCIANE APARECIDA MARTINI | ***.029.789-** | Ipumirim (PA 06) |
| NEIMAR DE OLIVEIRA LUZ | ***.799.589-** | Ipumirim (PA 06) |
| SIDNEI LIBANO | ***.842.289-** | Ipumirim (PA 06) |
| ADEMAR ANTONIO GEMI | ***.770.659-** | Ipira (PA 07) |
| CLAUDINEI FERNANDO LUGARINI | ***.320.499-** | Ipira (PA 07) |
| CRISTIANE KOCH | ***.476.279-** | Ipira (PA 07) |
| DIRLEI PAULY | ***.136.979-** | Ipira (PA 07) |
| EWERTON BRUNO KNEBEL | ***.146.809-** | Ipira (PA 07) |
| LUCIANA BASSO KRONBAUER | ***.362.829-** | Ipira (PA 07) |
| PAULO HENRIQUE FRANKE | ***.704.519-** | Ipira (PA 07) |
| PAULO SERGIO HEDLER | ***.907.479-** | Ipira (PA 07) |
| RAUL STOCKMANN | ***.042.259-** | Ipira (PA 07) |
| ADEMIR BENDER | ***.747.409-** | Itá (PA 08) |
| ADIR CIMA JUNIOR | ***.097.379-** | Itá (PA 08) |
| CANISIO INACIO OLBERMANN | ***.440.549-** | Itá (PA 08) |
| CELITA BATISTELI | ***.665.669-** | Itá (PA 08) |
| DARLI ZONTA BUSSOLARO | ***.952.819-** | Itá (PA 08) |
| ELTON JOSE THOMAS | ***.541.759-** | Itá (PA 08) |
| GILMAR JOSE HOFF | ***.730.489-** | Itá (PA 08) |
| IGOR VORTMANN | ***.994.389-** | Itá (PA 08) |
| JACIR HEEMANN | ***.861.219-** | Itá (PA 08) |
| LUAM SPANHOL SALVI | ***.781.059-** | Itá (PA 08) |
| MARCIA SALETE VORTMANN ROCHA | ***.661.769-** | Itá (PA 08) |
| PAULA MARA SARTORETTO MAGRO | ***.723.489-** | Itá (PA 08) |
| DIRCEU GERMANO DAHMER | ***.561.459-** | Alto Bela Vista (PA 09) |
| FABIO ROBERTO TOMAZZETO | ***.869.149-** | Alto Bela Vista (PA 09) |
| RICARDO ANDRE HOFFMANN | ***.541.119-** | Alto Bela Vista (PA 09) |
| SUCIANE GRAVE | ***.048.309-** | Alto Bela Vista (PA 09) |
| VALMOR RIBEIRO | ***.846.979-** | Alto Bela Vista (PA 09) |
| ADELAR WAZLAWICK | ***.948.229-** | Arabutã (PA 10) |
| CLAIMIR DE PAULA | ***.884.179-** | Arabutã (PA 10) |
| EDER FABIANO MORCHE | ***.695.939-** | Arabutã (PA 10) |
| EVERTON ADRIANO LUTZ | ***.712.459-** | Arabutã (PA 10) |
| JONES DITMAR POTTRATZ | ***.154.879-** | Arabutã (PA 10) |
| MATEUS KOPPER | ***.189.019-** | Arabutã (PA 10) |
| NADIA SUELI FRIES ROHDE | ***.327.579-** | Arabutã (PA 10) |
| ROGEMAR HANN | ***.518.809-** | Arabutã (PA 10) |
| ROMANO ANCELMO WIESENHUTTER | ***.306.269-** | Arabutã (PA 10) |
| VIVIANE USINGER | ***.428.449-** | Arabutã (PA 10) |
| ABEL VENTURIM | ***.075.069-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| AGENOR RODRIGUES DE MATOS JUNIOR | ***.333.279-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| ALCIONE MARCELO MOCELIN | ***.028.309-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| ALTAIR ANTONIO ANDREIS | ***.398.679-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| CARLA ANDREA SOMMER | ***.421.219-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| CLEITON GUTBIER | ***.297.099-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| DAIANE ROSA | ***.233.889-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| ELTON VORTMANN | ***.400.599-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| FERNANDO POTT | ***.556.519-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| FLAVIO ANTONIO FONTANA | ***.330.339-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| FRANCIELI BENJAMINI | ***.118.029-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| ILDEMAR BRAYER PEREIRA | ***.887.560-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| JANEY RUI PICCOLI | ***.550.250-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| JEAN PAULO DE OLIVEIRA | ***.566.669-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| JONI LAZZARI | ***.229.399-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| JULIANO GUSSO | ***.863.049-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| LEANDRO MARCELO KIERNIEV | ***.841.959-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| LEONARDO TACIANO GARBOSSA | ***.040.679-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| MARTA BELORINI | ***.661.489-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| MICHAEL NADERER | ***.355.309-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| MIRIAM EDIANE WEDIG MULLER | ***.806.749-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| NEDIO CRISTOVAO ZOLETTI | ***.267.339-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| ODILIO ARRUDA LINS JUNIOR | ***.113.939-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| ROBSON FACHI TESSARO | ***.592.629-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| ROGERIO GUILHERME RABER | ***.204.670-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| SAULO FELIPE SANDRI | ***.014.159-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| SIDNEI PEREIRA | ***.297.999-** | Concórdia – Getúlio Vargas (PA 11) |
| BRUNO GABRIEL BACHES | ***.719.139-** | Piratuba (PA 12) |
| EDIVALDO DA COSTA | ***.801.859-** | Piratuba (PA 12) |
| GILBERTO ELIZANDRO PILGER | ***.503.159-** | Piratuba (PA 12) |
| IARA CRISTINA TAUFER | ***.285.430-** | Piratuba (PA 12) |
| IRIDIO RONEI MAYER | ***.258.029-** | Piratuba (PA 12) |
| JAIME DEON | ***.985.769-** | Piratuba (PA 12) |
| JOÃO CARLOS MELLO DE OLIVEIRA
LONGO |
***.847.859-** | Piratuba (PA 12) |
| NELIO AGNALDO HENICKA | ***.670.599-** | Piratuba (PA 12) |
| WILLIAM KNEBEL | ***.810.559-** | Piratuba (PA 12) |
| ANDRE LUIZ MAGAGNIN | ***.913.219-** | Paial (PA 13) |
| CLAIR BAPTISTELIO | ***.918.799-** | Paial (PA 13) |
| ERMES MUNARINI | ***.989.099-** | Paial (PA 13) |
| NELSINDA ROMILDA STEINDORF ROMMEL | ***.158.409-** | Paial (PA 13) |
| RUDIMAR PUHL | ***.903.349-** | Paial (PA 13) |
| TAINARA PAULA KLEIN | ***.071.269-** | Paial (PA 13) |
| CAROLINE NARDI DE MORAES | ***.281.369-** | Arvoredo (PA 14) |
| FLAVIO SPAGNOLO | ***.881.219-** | Arvoredo (PA 14) |
| LAUDIR BIZOLLO | ***.844.169-** | Arvoredo (PA 14) |
| RAMIRES CONTE | ***.222.989-** | Arvoredo (PA 14) |
| ROGERIO FORALOSSO | ***.992.969-** | Arvoredo (PA 14) |
| TASSIO ANTONIO GIACHIM | ***.992.959-** | Arvoredo (PA 14) |
| AGENOR JOSÉ BIFFI | ***.863.859-** | Seara – Bairro Industrial (PA 15) |
| CLECI FATIMA BERGAMASCHI ANTUNES | ***.806.679-** | Seara – Bairro Industrial (PA 15) |
| DOUGLAS CELESTINO NARDINI | ***.121.759-** | Seara – Bairro Industrial (PA 15) |
| GABRIEL DA SILVA GREBIN | ***.639.749-** | Seara – Bairro Industrial (PA 15) |
| GIOVANI TOMAS FANTIN | ***.873.539-** | Seara – Bairro Industrial (PA 15) |
| IDEMAR RUBERT JUNIOR | ***.346.789-** | Seara – Bairro Industrial (PA 15) |
| JULIANE NARDINO RUBERT AGNOLIN | ***.865.749-** | Seara – Bairro Industrial (PA 15) |
| SADI MAIER | ***.649.729-** | Seara – Bairro Industrial (PA 15) |
| SILMARA APARECIDA FARIAS | ***.832.419-** | Seara – Bairro Industrial (PA 15) |
| ADRIANA BOSIO AMPESE | ***.088.419-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| ALESSANDRO DE MARTINI | ***.384.369-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| ANDRE LUIS RAIMUNDI | ***.787.529-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| ARLAN GONÇALVES DE MENEZES | ***.366.539-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| AUGUSTO FRANCISCON CAMILLO | ***.821.529-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| CARLOS ROBERTO GROSS | ***.164.439-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| CESAR LUIS VALANDRO | ***.485.529-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| DARLAN VIVAN | ***.725.159-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| EVERALDO ZERBIELLI | ***.548.569-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| GUSTAVO SPESSATTO | ***.305.459-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| IVONEI GASPARIN GIORDANI | ***.842.979-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| JONADHAS RODRIGO FAVERO | ***.507.839-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| JOSIEL PREDABON | ***.189.399-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| MAIRA ZOTTI RESMIM | ***.857.539-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| NEI RIGO | ***.209.849-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| PAULO FIORENTIN | ***.500.509-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| REJANE LUCI MALAKOWSKI | ***.585.209-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| ROSANGELA CASASOLA | ***.161.749-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| RUDINEI LUIS ALBIERO | ***.231.529-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| VALTER GRIGOLO | ***.028.209-** | Concórdia – Sede (PA 16) |
| ADRIELE GODGIENSKI | ***.744.360-** | Erechim (PA 17) |
| ALESSANDRA POLESE | ***.701.480-** | Erechim (PA 17) |
| ARMENIO LUIS CASAGRANDE | ***.451.230-** | Erechim (PA 17) |
| CLEONICE RIGO PELICIOLI | ***.978.830-** | Erechim (PA 17) |
| DAVI FORTUNATO ZIN | ***.782.070-** | Erechim (PA 17) |
| GILSON JOSE GUARNIERI | ***.314.330-** | Erechim (PA 17) |
| LEONIR CHIES | ***.646.240-** | Erechim (PA 17) |
| MARISTELA REDIN | ***.399.399-** | Erechim (PA 17) |
| RAFAEL TURSKI | ***.442.030-** | Erechim (PA 17) |
| RENATO ALENCAR TOSO | ***.840.050-** | Erechim (PA 17) |
| VINICIUS TIAGO OLLMANN | ***.053.090-** | Erechim (PA 17) |
| DAIANA DALBOSCO DUARTE | ***.520.140-** | Tapejara (PA 18) |
| ELISA CARLA DONGENSKI | ***.367.220-** | Tapejara (PA 18) |
| ELOI CARLOS DE FIGUEIREDO | ***.067.910-** | Tapejara (PA 18) |
| JEAN CARLOS CADORE | ***.451.290-** | Tapejara (PA 18) |
| JUCELEI SPADER | ***.393.800-** | Tapejara (PA 18) |
| SALETE ANA MORETTI | ***.237.850-** | Tapejara (PA 18) |
| GERSON MENEGHEL | ***.404.850-** | Campinas do Sul (PA 19) |
| MANOEL ANTONIO GOMES | ***.330.820-** | Campinas do Sul (PA 19) |
| RUDIMAR JOSE VENDRUSCOLO | ***.839.609-** | Campinas do Sul (PA 19) |
| SIMONE CRISTINA COGHETTO FRACARO | ***.273.340-** | Campinas do Sul (PA 19) |
| GIOVANI DE CARVALHO BIAZUS | ***.598.280-** | Santa Maria (PA 20) |
| GUILHERME BORGES SEVERO | ***.427.400-** | Santa Maria (PA 20) |
| JAIME ANTONIO DAL FORNO DE FREITAS | ***.150.910-** | Santa Maria (PA 20) |
| MARCIA GEHM | ***.333.790-** | Santa Maria (PA 20) |
| STELE BICCA DA SILVA CARLESSO | ***.270.090-** | Santa Maria (PA 20) |
| ADEMAR RAIMUNDO BENETTI | ***.973.990-** | Sananduva (PA 21) |
| CASSIANO MARTELLO | ***.238.420-** | Sananduva (PA 21) |
| CESAR ORLANDO ZAMBONI | ***.992.540-** | Sananduva (PA 21) |
| EDUARDO DE SOUZA DOS SANTOS | ***.295.500-** | Sananduva (PA 21) |
| LUCAS MANGINI | ***.059.130-** | Sananduva (PA 21) |
| RODRIGO BELTRAME BORDIN | ***.095.530-** | Sananduva (PA 21) |
| RODRIGO COLOMBO | ***.786.259-** | Sananduva (PA 21) |
| ADILIO JOSE PERUSSOLO | ***.605.600-** | Getúlio Vargas (PA 22) |
| CLAUDIO ELIAS PSZEBISZESKI | ***.184.530-** | Getúlio Vargas (PA 22) |
| MARCELO JOSÉ GOBBO | ***.655.390-** | Getúlio Vargas (PA 22) |
| ROBERTO PAULO GALINA | ***.191.120-** | Getúlio Vargas (PA 22) |
| ALISON DE SOUZA BRITO | ***.312.549-** | Curitiba (PA 25) |
| CRISTIANE TRAMONTIN DA LUZ FERREIRA | ***.030.209-** | Curitiba (PA 25) |
| MAURILIO PAULO GROLA | ***.294.799-** | Curitiba (PA 25) |
| VOLNEI JORGE SANDRI | ***.779.579-** | Curitiba (PA 25) |
| CLEIDIR LIOTTO | ***.070.650-** | Gaurama (PA 27) |
| EDILEUSA DE FATIMA GORONCY | ***.628.809-** | Gaurama (PA 27) |
| EVERSON RODRIGO DE MARCO | ***.919.510-** | Gaurama (PA 27) |
| JUSCEMAR ROQUE SACCOMORI | ***.773.960-** | Gaurama (PA 27) |
| ANDERSON MATEUS ONGARATTO | ***.271.730-** | Aratiba (PA 28) |
| ANTONIO FAVARETTO | ***.222.470-** | Aratiba (PA 28) |
| IVONIR BAIOCCO | ***.337.860-** | Aratiba (PA 28) |
| ALAMIR TASCA | ***.744.139-** | Concórdia – 29 de Julho (PA 29) |
| CLAUDETE BALSAN CHIAPETTI | ***.918.629-** | Concórdia – 29 de Julho (PA 29) |
| CLAUDIO ROBERTO SAVARIS | ***.058.849-** | Concórdia – 29 de Julho (PA 29) |
| CRISTINA CAMILLO | ***.494.599-** | Concórdia – 29 de Julho (PA 29) |
| EDENILSON LUIS GIORDANI JUNIOR | ***.276.199-** | Concórdia – 29 de Julho (PA 29) |
| ELIZANE MARCUZZO | ***.610.899-** | Concórdia – 29 de Julho (PA 29) |
| ERTIO JOSE BALSAN | ***.423.879-** | Concórdia – 29 de Julho (PA 29) |
| FERNANDO FABIANO BONASSI | ***.287.859-** | Concórdia – 29 de Julho (PA 29) |
| GINESIO SEGANFREDO | ***.424.289-** | Concórdia – 29 de Julho (PA 29) |
| IVONEI BONATTO | ***.082.409-** | Concórdia – 29 de Julho (PA 29) |
| JAIR LUCINI PRIMO | ***.695.389-** | Concórdia – 29 de Julho (PA 29) |
| LUCAS PLETSCH LAZZARIN | ***.347.129-** | Concórdia – 29 de Julho (PA 29) |
| MARCO ANTONIO RAMOS | ***.985.269-** | Concórdia – 29 de Julho (PA 29) |
| ODANIR COFFERI | ***.185.299-** | Concórdia – 29 de Julho (PA 29) |
